사양
| 제품 코드 | 체인 크기 | W.L.L | M.B.L | 무게 | 치수 mm | 팩 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 톤 | 톤 | kg | L±3 | H±3 | D±1 | E±2 | E2±2 | PC | |
| 737SLH6-8E | 6 | 1.12 | 4.48 | 0.5 | 141 | 110 | 21 | 28 | 35 | 40 |
| 737SLH78-8E | 7 또는 8 | 2 | 8 | 0.88 | 175 | 136 | 25 | 35 | 40 | 25 |
| 737SLH10-8E | 10 | 3.15 | 12.6 | 1.58 | 214 | 168 | 34.5 | 45 | 50 | 14 |
| 737SLH13-8E | 13 | 5.3 | 21.2 | 3 | 268 | 207 | 40 | 52.5 | 60 | 6 |
| 737SLH16-8E | 16 | 8 | 32 | 5.9 | 332 | 254 | 50 | 63.3 | 65 | 3 |
| 737SLH1820-8E | 18/20 | 12.5 | 50 | 7 | 369 | 274.5 | 64.5 | 86 | 80 | 2 |
| 737SLH22-8E | 22 | 15 | 60 | 12.3 | 415 | 3.9 | 70 | 76 | 83 | 2L |
| 737SLH26-8E | 26 | 21.2 | 84.8 | 20 | 472 | 362 | 80 | 96 | 106 | 1L |
| 737SLH32-8E | 32 | 31.5 | 126 | 44 | 614 | 470 | 105 | 133 | 140 | 1L |

제품 세부정보
- 2.5X 작업 부하 한계에서의 검증 테스트
- 각 배치마다 20,000주기 동안 WLL의 1.5배로 피로 테스트를 거쳤습니다.
- 안전율 4:1
- G80 합금강 구조; 담금질 및 템퍼링
- 내구성이 뛰어난 분말 가소성 표면 마감
- 각 링크에는 배치 번호가 표시되어 있으며 전체 추적이 가능합니다.
- 후크가 닫히면 래치가 자동으로 잠깁니다.{0}}
- 컴팩트한 디자인과 다양한 연결
맞춤화


응용

인기 탭: 눈 자동 잠금 후크, 중국 눈 자동 잠금 후크 제조 업체, 공급 업체, 공장, 5 16 아이 그랩 후크, 보우 섀클, 체인 마스터 링크, 아이 셀프 잠금 후크, 리프팅 디 샤클, 멀티 마스터 링크 리깅

